Hwm EN 1.4401 Stainless Hlau los ntawm Gnee
Apr 08, 2026
Tso lus




🧪 Chemical Composition
| Element | Kev sib xyaw (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Chromium (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nickel (Ni) | 10.0 - 14.0 |
| Molybdenum (hli) | 2.0 - 3.0 |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.11 |
| Hlau (Fe) | Tshuav |
⚙️ Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tensile zog (Rm) | 520 - 670 MPa |
| Yield zog (Rp0.2) | Ntau dua lossis sib npaug li 205 MPa |
| Elongation (A5) | Ntau dua lossis sib npaug li 40% |
| Hardness (HB) | Tsawg dua lossis sib npaug li 215 |
| Hardness (HV) | Tsawg dua lossis sib npaug li 230 |
| Impact Zog (KV) ntawm 20 degree | Ntau dua lossis sib npaug li 60 J |
| Young's Modulus | 200 GPa |
| Shear Modulus | 81gp ua |
| Poisson tus ratio | 0.27 - 0.30 |
| Fatigue Limit (10⁷ cycles) | 240 MPa |
🔬 Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 8.0 g / cm³ |
| Melting Point | 1400 - 1450 degree |
| Thermal Expansion Coefficient (20-100 degree) | 16×10-6/K |
| Thermal Expansion Coefficient (20-200 degree) | 16.5×10-6/K |
| Thermal conductivity ntawm 20 degree | 15 W/m·K |
| Thermal conductivity ntawm 100 degree | 16.3 W/m·K |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 500 J/kg · K |
| Hluav taws xob tiv taus ntawm 20 degree | 0.74 µΩ·m |
| Sib nqus Permeability | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.02 µr |
| Curie Kub | Tsis yog-magnetic |
📏 Product Specifications
| Specification | Paub meej |
|---|---|
| Muaj Cov Qauv | Round tuav, square bar, tiaj tiaj, ntawv, phaj, raj, kav, hlau, forgings |
| Round Bar Diameter | 6mm - 300 hli |
| Square Bar Loj | 10mm - 150 hli |
| Flat Bar Dimensions | Thickness: 3-50mm, Dav: 20-300mm |
| Daim ntawv Thickness | 0.4mm - 6 hli |
| Phaj Thickness | 6mm - 100 hli |
| Tube sab nraud | 6mm - 219 hli |
| Cov qauv | EN 10088, ASTM A240, A276, A312, A479, JIS G4303, G4304, G4305 |
| Nto tiav | Kub dov, txias dov, ci annealed, pickled, 2B, BA, No.4, hairline, daim iav |
| Dimensional kam rau ua | Raws li EN, ASTM, JIS cov qauv lossis cov neeg siv khoom xav tau |
Xa kev nug






