Kuv yuav xam qhov hnyav ntawm stainless hlau li cas?
Nyhav=Hla-Sectional Area × Length × Density. Xuas tus ntoo khaub lig-sectional cheeb tsam ntawm cov duab (π × d² / 4 rau puag ncig bar; π × phab ntsa × (OD − phab ntsa) rau cov yeeb nkab; dav × thickness rau lub tiaj bar thiab phaj), muab los ntawm qhov ntev hauv meters thiab los ntawm qib ceev hauv g/cm³ (7.93 rau 304/304L, 7.903 muab faib los ntawm L. Rau cov nplooj ntawv qhov dav, qhov ntev thiab tuab yog tag nrho hauv mm, faib los ntawm 1,000,000 xwb.
Puas yog qhov ntsuas qhov hnyav tib yam li qhov hnyav tiag?
Tsis yog. Xam qhov hnyav yog qhov hnyav raws li qhov loj me thiab nominal ntom. Qhov hnyav tiag tiag txawv vim yog dov kam rau ua (± 5-10% ntawm thickness / txoj kab uas hla / phab ntsa), cua sov- mus rau - cua sov muaj pes tsawg leeg variation, nto- tshem tawm cov khoom tiav (pickling, polishing), thiab yeeb nkab phab ntsa- kev ua siab ntev. Feem ntau mills invoice ntawm qhov hnyav theoretical; ib txwm lees paub qhov hnyav hauv paus nrog koj tus neeg muag khoom.
Dab tsi yog qhov ceev ntawm 304 stainless hlau?
304/304L stainless hlau muaj qhov ceev ntawm 7.93 g / cm³ (7930 kg / m³, 0.286 lb / in³). Tus nqi tib yam siv rau tsev neeg 300-series dav dua - 201, 202, 301, 302, 303 thiab 321 - thaum 316/316L hnyav dua me ntsis ntawm 7.98 g / cm³.
Dab tsi yog qhov ntom ntawm 316 stainless hlau?
316/316L stainless hlau muaj qhov ceev ntawm 7.98 g / cm³ (7980 kg / m³, 0.288 lb / in³). Qhov ntxiv molybdenum (2-3%) uas muab 316 nws superior pitting kuj ua rau nws txog 0.6% hnyav dua 304.
Kuv yuav xam qhov hnyav ntawm cov yeeb nkab steel hlau los yog raj li cas?
Siv: Nyhav (kg/m)=π × phab ntsa × (OD − phab ntsa) × ρ ÷ 1000 - OD thiab phab ntsa hauv mm, ρ in g/cm³. A 304 yeeb nkab, OD 21.3 × 2.77 mm, yog li ntawd hnyav 3.14159 × 2.77 × 18.53 × 7.93 ÷ 1000 ≈ 1.28 kg / m. Qhov no ua haujlwm rau ob leeg seamless thiab welded yeeb nkab, round tube, thiab siab raj.
4 × 8 daim ntawv ntawm 304 stainless hlau hnyav npaum li cas?
A 4 ft × 8 ft (1219 × 2438 mm) 304 daim ntawv hnyav 23.6 kg (52.0 lb) ib 1 hli tuab. Cov nqi sib xws: 2 hli → 47.2 kg (104 lb), 3 hli → 70.7 kg (156 lb), 6 mm → 141.5 kg (312 lb), ½″ (12.7 mm) → 299 kg (660 lb). Rau 316, muab 1.006.
| Qib / UNS | Tsev neeg | Qhov ceev g / cm³ | Qhov ceev kg/m³ | Qhov ceev lb/in³ |
|---|---|---|---|---|
| 201, 202 (S20100, S20200) | Austenitic | 7.93 | 7930 | 0.286 |
| 301, 302, 303 (S30100, S30200, S30300) | Austenitic | 7.93 | 7930 | 0.286 |
| 304, 304L, 304H (S30400, S30403, S30409) | Austenitic | 7.93 | 7930 | 0.286 |
| 305 (S30500) | Austenitic | 8.00 | 8000 | 0.289 |
| 309, 309S (S30900, S30908) | Austenitic | 7.98 | 7980 | 0.288 |
| 310, 310S (S31000, S31008) | Austenitic | 7.98 | 7980 | 0.288 |
| 316, 316L, 316H (S31600, S31603, S31609) | Austenitic | 7.98 | 7980 | 0.288 |
| 316 TSI (S31635) | Austenitic | 8.00 | 8000 | 0.289 |
| 317, 317L (S31700, S31703) | Austenitic | 8.00 | 8000 | 0.289 |
| 321 (S32100) | Austenitic | 7.93 | 7930 | 0.286 |
| 347 (S34700) | Austenitic | 8.00 | 8000 | 0.289 |
| 904L (N08904) | Super austenitic | 7.95 | 7950 | 0.287 |
| 409 (S40900) | Ferritic | 7.70 | 7700 | 0.278 |
| 410 (S41000) | Martensitic | 7.70 | 7700 | 0.278 |
| 420 (S42000) | Martensitic | 7.70 | 7700 | 0.278 |
| 430 (S43000) | Ferritic | 7.70 | 7700 | 0.278 |
| 434, 439 (S43400, S43035) | Ferritic | 7.70 | 7700 | 0.278 |
| 440A / 440B / 440C (S44002–04) | Martensitic | 7.70 | 7700 | 0.278 |
| 446 (S44600) | Ferritic | 7.50 | 7500 | 0.271 |
| 2205 Duplex (S32205 / S31803) | Duplex | 7.80 | 7800 | 0.282 |
| 2507 Super Duplex (S32750) | Super duplex | 7.80 | 7800 | 0.282 |
| 17-4PH (S17400) | Dej nag- khov | 7.80 | 7800 | 0.282 |
| 15-5PH (S15500) | Dej nag- khov | 7.80 | 7800 | 0.282 |
Txhawm rau xam qhov hnyav ntawm cov hlau tsis muaj steel (phaj, cov kav dej, lossis cov kab puag ncig) raws li koj qhov tshwj xeeb qhov ntev thiab chav nyob (inch lossis millimeters), nyem lub pob hauv qab no los ua qhov kev suav.






