Hwm AISI 347H Stainless Hlau los ntawm Tuam Tshoj
Mar 23, 2026
Tso lus



🧪 Chemical Composition
| Element | Kev sib xyaw (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | 0.04 - 0.10 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Chromium (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nickel (Ni) | 9.0 - 13.0 |
| Niobium (Nb) | 8 × C min - 1.00 max |
| Tantalum (Ta) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
⚙️ Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tensile Strength (Chav Kub) | Ntau dua lossis sib npaug li 515 MPa |
| Yield zog (0.2% Offset) | Ntau dua lossis sib npaug li 205 MPa |
| Elongation hauv 50mm | Ntau dua lossis sib npaug li 40% |
| Kev txo qis ntawm cheeb tsam | Ntau dua lossis sib npaug li 50% |
| Hardness (Brinell) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 217 HB |
| Hardness (Rockwell B) | Tsawg dua lossis sib npaug li 95 HRB |
| Impact Zog (Charpy V-notch, Room Temp) | Ntau dua lossis sib npaug li 68 J |
| Kev qaug zog (107lub voj voog) | 240 MPa |
| Creep Repture Strength (100,000h ntawm 650 degree) | 65 MPa ua |
| Young's Modulus | 200 GPa |
🔬 Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 7.90 g / cm³ |
| Melting Point | 1400-1450 degree |
| Thermal conductivity (100 degree) | 14.2 W/m·K |
| Thermal conductivity (500 degree) | 21.5 W/m·K |
| Thermal Expansion (20-100 degree) | 17.3×10-6/K |
| Thermal Expansion (20-500 degree) | 18.2×10-6/K |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 500 J/kg · K |
| Hluav taws xob tiv thaiv (20 degree) | 0.73 µΩ·m |
| Sib nqus Permeability | 1.02 µH/m (Tsis yog-magnetic) |
| Poisson tus ratio | 0.27-0.30 |
📏 Product Specifications
| Specification | Muaj Kev Xaiv |
|---|---|
| Cov Khoom Muag Khoom | Round bars, square bar, tiaj tiaj, ntawv, phaj, raj, kav, forgings |
| Round Bar Diameter | 6mm - 300 hli |
| Square Bar Loj | 10mm - 150 hli |
| Flat Bar Dimensions | 10-200mm (thickness) × 20-500mm (dav) |
| Daim ntawv Thickness | 0.5 hli - 6mm |
| Phaj Thickness | 6mm - 100 hli |
| Tube sab nraud | 6mm - 219 hli |
| Kev Ua Raws Cai | ASTM A240, A479, A312, A213, EN 10088, JIS G4305, GB / T 1220 |
| Nto tiav | Kub dov, txias dov, 2B, BA, No.4, plaub hau, daim iav tiav |
| Dimensional kam rau ua | ± 0.1mm txog ± 0.5mm (nyob ntawm cov khoom tsim) |
Xa kev nug






