Qib 2205 stainless hlau yog duplex stainless hlau
Mar 03, 2026
Tso lus



Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm qib 2205 stainless hlau yog teev nyob rau hauv cov lus hauv qab no.
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Hlau, Fe | 63.75-71.92 |
| Chromium, Cr | 21.0-23.0 |
| Nickel, Nia | 4.50-6.50 |
| Molybdenum, Mo | 2.50-3.50 |
| Manganese, Mn | 2.0 |
| Silicon, Sib | 1.0 |
| Nitrogen, N | 0.080-0.20 |
| Carbon, C | 0.030 |
| Phosphorus, P | 0.030 |
| Sulfur, S | 0.020 |
Lub cev muaj zog
Cov lus hauv qab no qhia txog lub cev lub cev ntawm qib 2205 stainless hlau.
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 7.82 g / cm³ | 0.283 lb/in³ |
Mechanical Properties
Cov khoom siv ntawm qib 2205 stainless hlau tau nthuav tawm hauv cov lus hauv qab no.
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Tensile zog thaum tawg | 621 MPa ua | 90 000 psi |
| Yield zog (@strain 0.200%) | 448 MPa ua | 65 000 psi |
| Elongation ntawm tawg (hauv 50 mm) | 25.0 % | 25.0 % |
| Hardness, Brinell | 293 | 293 |
| Hardness, Rockwell c | 31.0 | 31.0 |
Tom ntej: 1.4565 Stainless hlau yog dab tsi?
Xa kev nug






