Duplex Stainless Steel - Superior Corrosion Resistance
Mar 10, 2026
Tso lus



Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | Kev sib xyaw (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Chromium (Cr) | 21.0 - 23.0 |
| Nickel (Ni) | 4.5 - 6.5 |
| Molybdenum (hli) | 2.5 - 3.5 |
| Nitrogen (N) | 0.08 - 0.20 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
⚙️ Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Yield zog (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 450 |
| Tensile zog (MPa) | 620 - 880 |
| Elongation (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| Hardness (HRC) | 22 - 28 |
| Critical Pitting Kub (degree) | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| PREN Tus nqi | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| Lub zog cuam tshuam ntawm -40℃(J) | Ntau dua lossis sib npaug li 60 |
Tom ntej: 1.4567 Stainless hlau yog dab tsi?
Xa kev nug






