Customized 304 Stainless Hlau Qib
Feb 26, 2026
Tso lus



Cov khoom siv "AISI 304 stainless hlau / inox" yog zoo heev -paub nyob rau hauv lub npe no nyob rau hauv ntau qhov chaw ntawm lub ntiaj teb no. Cov ntawv luv AISI sawv cev rau "American Iron and Steel Institute". Thawj daim duab ntawm AISI 304 tus qauv qhia tau hais tias cov khoom yog nyob rau hauv pab pawg ntawmaustenitic stainless hlau. Qhov seem ob daim duab qhia txog tus lej hauv nws pawg.
Cov khoom siv AISI 304 feem ntau yog ua raws li cov lus L, yog li nws hu ua "AISI 304L", uas qhia qhov qis -carbon version ntawm qib inox no. Piv rau AISI 304,AISI 304Lmuaj cov ntsiab lus carbon tsawg (tsawg dua 0.03%). Vim li no, qib stainless hlau no muaj zog heev rau intergranular corrosion, tab sis tsawg tshav kub -resistant tshaj AISI 304 thiab yog tshwj xeeb tshaj yog haum rau daim ntaub ntawv qhov twg vuam yuav tsum tau.
| Mechanical zog ntawm Stainless hlau AISI 304 ntawm 20℃/ 68℃F | Tus nqi | |
|---|---|---|
| 0.2% Yield zog Rp 0.2 (N / mm2) | >= 230 N/mm² | |
| 1.0% Yield zog Rp 1.0 (N / mm2) | 250 | |
| Tensile zog, Rm N / mm2 | 500-700 | |
| Elongation ntawm tawg A5 (%) | 35 | lengthwise / crosswise |
| Notched cuam tshuam lub zog ISO-V (J) | 60 J / <= 75 mm | lengthwise / crosswise |
| Lub cev muaj zog ntawm Stainless hlau AISI 304 | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ceev, kg / dm3 | 7.9 |
| Hardness HB | 160-190 |
| Puas yog cov khoom sib nqus? | Tsis muaj (kev hloov me ntsis rau cov khoom txias- dov tau) |
| Cov khoom puas yog polishable? | Yog, zoo |
| Khoom kub | 1% Tawm lub zog ntawm Stainless hlau, Rp 1.0 | Tensile zog ntawm Stainless hlau, Rm |
|---|---|---|
| 100 / 212℃/℃F | >= 190 / >= 27.55 N / mm² / ksi | 450 / 63.5 N / mm² / ksi |
| 200 / 392℃/℃F | >= 155 / >= 22.5 N / mm² / ksi | 400 / 58.0 N / mm² / ksi |
| 300 / 572℃/℃F | >= 135 / >= 19.6 N / mm² / ksi | 380 / 55.1 N / mm² / ksi |
| 400 / 752℃/℃F | >= 125 / >= 18.1 N / mm² / ksi | 380 / 55.1 N / mm² / ksi |
| 500 / 932℃/℃F | >= 120 / >= 17.4 N / mm² / ksi |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm Stainless hlau AISI 304 Cov khoom siv tshuaj |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsawg% | 17.50 | 8.0 | |||||
| Max % | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 19.50 | 10.50 |
Xa kev nug






