ASTM AISI 309S S30908 / EN 1.4833 Cold Rolled Stainless Steel Sheet 2.5 * 1000 * 2000MM
Mar 23, 2026
Tso lus



Kev piav qhia
| Trade Term: | FOB, CFR, CIF | Muaj nuj nqi: | Antiskid |
|---|---|---|---|
| Ceev: | 7.93 g / cm³ | Nto: | 2B BA NO.1 NO.4 8K HL Color Finishing |
| Kev Tswj Xyuas Zoo: | Mill Test Report lossis Third Party Test | Steel Qib: | 301L, 301, 316L, 316, 304, 304L |
| Tshuag: | Ib txwm Hauv Tshuag Zoo | Kev kho deg: | Txias Rolled, Kub Rolled |
| Loj: | 1219 * 2438mm 1500 * 3000mm | Yam khoom: | ISO9001 Txuj, Stainless Hlau Sheet |
| Suface: | BA/2B/HL/8K/NO.4/NO.1 | Kev Them Nyiaj: | T/T L/C |
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj: | Shanghai | Cov ntsiab lus ua lag luam: | FOB, CNF, CIF |
| Cov txheej txheem: | Txias Rolled, Txias Rolledor Kub Rolled |
| Khoom npe | stainless hlau phaj / stainless hlau ntawv | |||
| Khoom muag | Austenitic, Ferritic, Martensitic, Duplex, Txias dov, Kub dov | |||
| Qib | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309s, 310s, 2205, 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 4 430L, 444 ,lwm | |||
| Txuj | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS thiab lwm yam | |||
| nto | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, thiab lwm yam | |||
| Ntev | 1000mm-11000mm los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj | |||
| Thickness | 0.3-100 hli | |||
| Dav | 600mm, 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj | |||
| MOQ | 1 MT ib | |||
| Ntim | Export txheem, seaworthy | |||
| Trade Term | FOB, CFR, CIF | |||
| Hom kev thauj mus los | Thawv, bulk thiab tsheb ciav hlau | |||
| Chaw thau khoom chaw nres nkoj | Shanghai, Qingdao, Tianjin, thiab lwm yam | |||
| Cov nqe lus them nqi | T / T lossis West Union | |||
| Lub sij hawm xa tuaj | 3-15 hnub raws li cov neeg siv khoom xav tau thiab ntau | |||
Xa kev nug






