Aisi 321 Stainless Hlau Sheet Txias Rolled SS321 AISI 321 1Cr18Ni9Ti Stainless Steel Properties
Mar 17, 2026
Tso lus



321 Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Lub ntsiab | Qhov siab tshaj plaws tshwj tsis yog muaj ntau yam tshwj xeeb | |||
|---|---|---|---|---|
| 321 | 347 | |||
| Cov pa roj carbon | 0.08 | 0.08 | ||
| Manganese | 2.00 | 2.00 | ||
| Phosphorus | 0.045 | 0.045 | ||
| Sulfur | 0.030 | 0.030 | ||
| Silicon | 0.75 | 0.75 | ||
| Chromium | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | ||
| Nickel | 9.00-12.00 | 9.00-13.00 | ||
| Columbium + Tantalum | - | 10xC min rau 1.00 max | ||
| Titanium | 5x (C + N) min rau 0.70 max | - | ||
| Nitrogen | 0.10 | - | ||
| Hlau | Tshuav | Tshuav | ||
321 Lub cev muaj zog
| Qib | Qhov ntom | Modulus ntawm Elasticity hauv Tension | Melting Range | |
|---|---|---|---|---|
| g/cm3 | lb/ib 3 | |||
| 321 | 7.92 | 0.286 | 28 x 106 psi 193 gp ua |
1398-1446 degree 2550-2635 ° F |
| 347 | 7.96 | 0.288 | 28 x 106 psi 193 gp ua |
1398-1446 degree 2550-2635 ° F |
Xa kev nug






