430 Stainless hlau khoom
Mar 23, 2026
Tso lus



Composting
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | min. max. |
- 0.12 |
- 1 |
- 1 |
- 0.04 |
- 0.03 |
16.0 18.0 |
- | -0.75 | - |
| 430F | min. max. |
- 0.12 |
- 1.25 |
- 1 |
- 0.06 |
0.15 - |
16.0 18.0 |
- | - | - |
Mechanical Properties
| Qib | Tensile zog (MPa) min | Yield Strength 0.2% Pov thawj (MPa) min | Elongation (% hauv 50mm) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |
| 430F | 552 ib id | 379 zoo | 25 yam | - | 262 |
Lub cev muaj zog
| Qib | Qhov ceev (kg / m3) | Elastic Modulus (GPa) | Lub ntsiab lus Coefficient ntawm Thermal Expansion (mm/m/degree) | Thermal conductivity (W / mK) | Kev kub ceev 0-100℃(J / kg.K) | Hluav taws xob tiv taus (nW.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 degree | 0-315 degree | 0-538 ° C | ntawm 100 degree | ntawm 500 degree | |||||
| 430 | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 23.9 | 26.0 | 460 | 600 |
| 430F | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
Cov qhab nia xaiv tau
Nyob rau hauv cov lus hauv qab no yog ib daim ntawv teev cov qhab nia hloov mus rau Qib 430.
| Qib | Yog vim li cas nws yuav raug xaiv los ntawm 430 |
|---|---|
| 430F | Ntau dua machinability tshaj 430 yog xav tau nyob rau hauv cov khoom bar, thiab txo corrosion kuj yog txais. |
| 434 | Zoo pitting kuj yuav tsum tau |
| 304 | Yuav tsum muaj kev tiv thaiv corrosion ntau dua, ua ke nrog kev txhim kho zoo heev los ua welded thiab txias tsim |
| 316 | Yuav tsum muaj kev tiv thaiv corrosion zoo dua, ua ke nrog kev txhim kho zoo heev los ua welded thiab txias tsim |
| 3 CR12 | Kev tiv thaiv corrosion qis dua yog qhov tau txais hauv tus nqi - daim ntawv thov tseem ceeb |
Tom ntej: 201 Stainless Hlau Qib
Xa kev nug






