309 / 309S / 309H Stainless Hlau Phaj - Siab -Temperature Corrosion-Resistant Alloy
Mar 09, 2026
Tso lus



Muaj thicknesses rau Alloy 309/309S:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4.8mm ib | 6.3mm ib | 7.9mm ib | 9.5mm ib | 12.7mm ib | 15.9mm ib | 19mm ib | 25.4mm ib |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31.8mm ib | 38.1mm ib | 41.3mm ib | 44.5mm ib | 50.8mm ib | 6 3,5mm | 76.2mm ib |
Daim ntawv thov
Furnaces - burners, qhov rooj, kiv cua, piping thiab recuperators
Fluidized Bed Furnaces - daim phiaj, kav dej, lub thawv cua
Daim Ntawv Zeb Khoom
Petroleum Refining - catalytic recovery systems, recuperators
Fais fab tiam - pulverized thee burners, tube hangers
Thermal Processing - annealing npog thiab thawv, burners grids, qhov rooj, kiv cua, lead pans thiab nruab nrab ntsev lauj kaub, muffles thiab retorts, recuperators, taug kev beams
Kev kho khib nyiab - incinerators, rotary kilns thiab calciners
Cov qauv
ASTM ......A 240
ASME……..SA 240
UAS ……….5523
Tshuaj ntsuam xyuas
Qhov hnyav % (tag nrho cov txiaj ntsig yog qhov siab tshaj plaws tshwj tsis yog muaj ntau yam qhia)
| Element | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Chromium | 22.0 feeb-24.0 max. | 22.0 feeb-24.0 max. | 22.0 feeb-24.0 max. |
| Nickel | 12.0 feeb-15.0 max. | 12.0 feeb-15.0 max. | 12.0 feeb-15.0 max. |
| Cov pa roj carbon | 0.20 | 0.08 | 0.04 min.-0.10 max. |
| Manganese | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Phosphorus | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Hlau | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
Xa kev nug






