2205 Stainless hlau
Mar 16, 2026
Tso lus



| Txuj | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A790, ASTM A928, Hnyav |
|---|---|
| Qib | 1.4462, 318S13, S32205, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Ntev | 2 m-12 m (6.6-40 ft), Customized |
| OD | Customized, Yeeb Nkab: 6mm-600mm (0.24-24 nyob rau hauv) |
| WT | Customized, Yeeb Nkab: 0.5mm-50mm (0.02-2 nyob rau hauv) |
| Thickness | Customized, Phaj: 5 mm-150 mm (0.2-6 in), Sheet: 0.5 mm-5 mm (0.02-0.2 in) |
| Dav dav | Customized, Phaj: 1000 mm-3000 mm (39.37-118.11 in), Sheet: 1000 mm-2000 mm (39.37-78.74 nyob rau hauv) |
| Txoj kab uas hla | Bar: 6mm-600mm (0.24-24 nyob rau hauv), Customized |
| Cov duab | Customized, thiab lwm yam., Pav ca, Oval, Yeeb Nkab & Bar: Hloov, Rectangular, Square |
| Nto tiav | BA, Dub, Customized, Tsis yog . 2D, No.1, No.4, Pickled, Polished |
| Daim ntawv | 2205 lub kaum sab xis bar, 2205 kub dov ntawv & phaj, 2205 polished phaj, 2205 round / ca / square / hexagonal bar, 2205 seamless yeeb nkab, Coil, txias dov ntawv & phaj, Customized, ERW Yeeb Nkab, Sawb, T-bar, Tube6}Bend, U{ |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Silicon (Si) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Molybdenum (hli) | Nitrogen (N) |
|---|
| ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.14-0.20 |
Mechanical Properties
| Mechanical Property | Tus nqi (Metric) | Tus nqi (Imperial) |
|---|
| Tensile zog | 515-720 MPa | 74,700-104,400 psi |
| Yield zog | 205 MPa | 29,700 psi |
| Brinell Hardness (HB) | 150-220 HB | 150-220 HB |
| Rockwell Hardness (HRC) | 20-30 HRC | 20-30 HRC |
| Vickers Hardness (HV) | 160-220 HV | 160-220 HV |
| Elongation | 40-60% | 40-60% |
| Elastic Modulus | 193-200 GPa | 28,000-29,000 ksi |
Xa kev nug






