Tig Welded Stainless Hmab
Apr 09, 2025
Tso lus
Gnee Steel-Chaw Tsim Tshuaj Ntawm Tig Welded Stainless Hmab Tubes
Peb tsim cov kav dej siv ntau raws ASTM A554: Balustrade tuav tes, cov tshuab ua kom tsis muaj zog los yog satin g240 / G320, Poleg6, Polebeg600.
Thiab lwm cov leeg muaj cov leeg, hom nqaij huv ittm A312, A270
Peb muaj 70+ cov kab ntau lawm|28 Polishing kab uas yog heev xa 12-15} hnub tuaj yeem ua tiav thiab npaj cov zaub mov xa tuaj.
Peb muaj:

| Tus qauv | ASTM A554 / A312 / A270 / A249 / A269 | |||||
| Ntaub ntawv | 304,316,304L,316L,201 | |||||
| Tiav tiav lawm | Daim iav tiav G600, G400, Satin / Grit G320, G280, G180, MF, 2B | |||||
| Khoom Npe | Sab nraud ntawm lub taub (hli) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | Khoom Npe | Sab nraud ntawm lub taub (hli) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | |
| Round leeg | 12.7 | 1.2 | Square Hmes | 15 | 15 | 1.2 |
| 15.88 | 1.2 | 20 | 20 | 1.2 | ||
| 19.05 | 1.2 | 30 | 30 | 1.5 | ||
| 25.4 | 1.5 | 35 | 35 | 1.5 | ||
| 31.8 | 1.2 | 40 | 40 | 2.0 | ||
| 38.1 | 1.2 | 50 | 50 | 2.0 | ||
| 50.8 | 1.5 | 60 | 60 | 2.0 | ||
| 60.3 | 1.5 | 70 | 70 | 2.5 | ||
| 73.6 | 2.5 | 75 | 75 | 2.5 | ||
| 76 | 2.5 | 80 | 80 | 3.0 | ||
| 89 | 3.0 | 90 | 90 | 3.0 | ||
| 100 | 3.0 | 100 | 100 | 3.0 | ||
| Khoom Npe | Sab nraud Inch (hli) |
Phab Ntsa Thickness (Mm) | Khoom Npe | Sab nraud Inch (hli) |
Phab Ntsa Thickness (Mm) | |
| Grooved Tubes | 42.4*1.5*24*24 | Lub raj kheej | 20 | 10 | 1.2 | |
| 48.3*1.5*24*24 | 40 | 20 | 1.2 | |||
| 40**40*1.5*24*24 | 50 | 25 | 1.2 | |||
| 25*21*1.2*14*14 | 100 | 50 | 3.0 | |||
| Khoom Npe | Sab nraud ntawm lub taub (hli) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | Khoom Npe | Sab nraud ntawm lub taub (hli) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | |
| Lub pas nrig | 25 | / | Lub voj nyeg | 40 | 20 | 1.5 |
| 42 | / | 60.5 | 33 | 2.0 | ||
| 50 | / | 80 | 42.4 | 1.5 | ||
Peb muaj cov kev pabcuam thiab pab ntau yam project South America xws li kev yuav khoom tshiab ntawm cov khoom lag luam warehouse, txoj haujlwm ntawm lub slotted leeg,
Txhua yam tsim kev tsim hlua thiab lwm yam, hauv qab qhov ntau thiab tsawg yog qhov ntau thiab tsawg cov phiaj xwm:
12.7 * 1.2, 25.4 * 1.5, 31.8 * 1.5, 59, 89 * 3.0 yog qhov nrov rau South America lag luam. Peb tau xa tawm ntau rau Chile, Colombia, Argentina, Peru thiab lwm yam.
Hauv qab cov duab ntawm hlab thiab cov pob export koj tuaj yeem tshawb xyuas.




Xa kev nug






