SS 316L Square Rectangular Ntu
Aug 04, 2025
Tso lus
Gnee Steel yog cov khoom siv ua khoom, faib tawm, thiab muab khoom ntawm 316 thiab 316L din ntawm cov kav hlau stainless. Nrog ntau tshaj 18 xyoo kev paub, peb muaj kev nkag siab tob tob ntawm kev lag luam steel thiab pab ntau yam kev lag luam thoob ntiaj teb. Peb pab pawg tau mob siab rau txoj cai nruj zoo, kom peb xa cov khoom lag luam sab saum toj uas tau ntsib thiab tshaj peb cov neeg yuav khoom.
Gnee tam sim no muaj ntau ntau ntawm SS 316L Hollow cov ntu hauv Tshuag, muaj rau cov zaub mov xa tawm tam sim kom tau raws li koj txoj haujlwm ceev.
Peb kom npaj npaj cov khoom lag luam ntau yam xwm fab xwm meem thiab duab plaub hau hollow cov kab ua tau los ntawm cov hlau uas muaj lub zog, thiab muaj zog, thiab verdability.
Qhov tseem ceeb tshaj plaws muaj:
Hollow cov ntu
| Hom ntu | Khoom Siv Khoom | A (hli) | B (hli) | Thk (hli) | L (hli) | Qty yuav tsum tau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Square Hollow Seem | Ss 316 l | 80.00 | 80.00 | 3.00 | 6,000.00 | 740.00 |
| Lub plaub ntug hollow | Ss 316 l | 80.00 | 40.00 | 2.00 | 6,000.00 | 1,514.00 |
| Lub plaub ntug hollow | Ss 316 l | 40.00 | 20.00 | 2.00 | 6,000.00 | 370.00 |
| Square Hollow Seem | Ss 316 l | 40.00 | 40.00 | 2.00 | 6,000.00 | 32.00 |
| Square Hollow Seem | Ss 316 l | 100.00 | 100.00 | 5.00 | 6,000.00 | 137.00 |
| Lub plaub ntug hollow | Ss 316 l | 100.00 | 80.00 | 5.00 | 6,000.00 | 4.00 |
Lwm Tus Kheej + Kav Dej + Tubes
| Hom ntu | Khoom Siv Khoom | L (hli) | Qty yuav tsum tau | Cov ntsiab lus / hais |
|---|---|---|---|---|
| H nqaj | Ss 316 l | 10,680.00 | 48.00 | HEA-200 |
| Kuv nqaj | Ss 316 l | 1,906.00 | 144.00 | IPE-160 |
| Hloov Bar | Ss 316 l | 6,000.00 | 19.00 | Ø25mm |
| Hloov Bar | Ss 316 l | 6,000.00 | 52.00 | Ø90mm |
| Cov kav dej / Tube | Ss 316 l | 6,000.00 | 111.00 | Od 25.4 hli - ERW / EFW |
| Cov kav dej / Tube | Ss 316 l | 6,000.00 | 102.00 |
OD 50.8mm - ERW / EFW |
Peb Cov Khoom



Xa kev nug






