EN10219-2 / EN10296-2 / en10217-7 304 316}} stainless hlau round raj

Aug 04, 2025

Tso lus

NRHIAV RAU TXOJ CAI STORESS HLAU HLAU TIB NROG COLARES DIGHTIONS, zoo nkauj qhov ntev, thiab cov noob ua ntej ua tiav? Gnee tam sim no muaj ntau yam ntawm304 thiab 316 Lub Vias Stainless Hlautsim nyob rau hauv tag nrho ua raws liEN10219-2, EN10296-2, thiab EN10217-7Cov Qauv - qhov zoo tagnrho rau kev ua vajtse, kev lag luam, cov khoom siv hauv dej yuav khoom

 

Peb cov hlau hlau cov hlau tawv nruj ua raws:

EN10219-2: Cold {- Tsim Welded Welded Cov Qauv Welolled

EN10296-2: Welded Stainless Hlau Hlis Rau Cov Neeg Kho Tshuab thiab Kev Tsim Kev Lag Luam

Hoob 50017-7: Welded steel leeg rau siab lub hom phiaj nrog stainless hlau

Txhua lub raj yog rov qab los ntawm kev ua tiavMill Xeem Ntawv Tshaj Tawm (MTCS)thiab Kev Tsim Nyog Zoo rau cov ntaub ntawv kom tau raws li kev qhia tshwj xeeb thoob ntiaj teb.

Teem nqi: 304 / 316
Lub hom phiaj: EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7

304 316} Cov Yeeb Nkab Stainless Hlau Hauv Tshuag

 

Teem nqi Lub hom phiaj Spe. Qhov loj me (hli) Tuab (mm) Nto tas
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Voj voog 12 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Voj voog 38.1 1.2 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Voj voog 42.4 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Voj voog 42.4 2.0 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Voj voog 50.8 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Xwm fab xwm meem 20×20 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Xwm fab xwm meem 25×25 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Xwm fab xwm meem 30×30 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Xwm fab xwm meem 40×40 2.0 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Xwm fab xwm meem 60×60 2.0 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Xwm fab xwm meem 80×80 3.0 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 20×10 1.2 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 30×20 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 40×20 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 50×30 1.5 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 60×40 2.0 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 80×40 2.0 G600 / G320 / G240 / G180
304/316 EN10219-2 / EN10296-2 / EN10217-7 Lub plaub fab 100×50 3.0 G600 / G320 / G240 / G180

EN10219-2/EN10296-2/EN10217-7 304 316 stainless steel round tube square tube rectangular tube

Xa kev nug