Hwm EN 1.4404 Stainless hlau los ntawm Gnee
Apr 08, 2026
Tso lus




🧪 Chemical Composition
| Element | Kev sib xyaw (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.00 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Chromium (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nickel (Ni) | 10.0 - 15.0 |
| Molybdenum (hli) | 2.0 - 3.0 |
| Nitrogen (N) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Hlau (Fe) | Tshuav |
⚙️ Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tensile zog (Rm) | 520 - 670 MPa |
| Yield zog (Rp0.2) | Ntau dua lossis sib npaug li 220 MPa |
| Elongation (A5) | Ntau dua lossis sib npaug li 40% |
| Hardness (HB) | Tsawg dua lossis sib npaug li 215 |
| Hardness (HV) | Tsawg dua lossis sib npaug li 230 |
| Impact Zog (KV) ntawm 20 degree | Ntau dua lossis sib npaug li 60 J |
| Young's Modulus | 200 GPa |
| Shear Modulus | 81gp ua |
| Poisson tus ratio | 0.28 |
| Fatigue Limit (107lub voj voog) | 240 MPa |
🔬 Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 8.0 g / cm³ |
| Melting Point | 1400 - 1450 degree |
| Thermal Expansion (20-100 degree) | 16.0×10-6/K |
| Thermal Expansion (20-200 degree) | 16.5×10-6/K |
| Thermal conductivity ntawm 20 degree | 15 W/m·K |
| Thermal conductivity ntawm 100 degree | 16.3 W/m·K |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 500 J/kg · K |
| Hluav taws xob tiv taus ntawm 20 degree | 0.75 µΩ·m |
| Sib nqus Permeability | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.02 µr |
| Curie Kub | Tsis yog-magnetic |
📏 Product Specifications
| Specification | Muaj Kev Xaiv |
|---|---|
| Cov Khoom Muag Khoom | Cov ntawv, phaj, tuav, pas nrig, raj, kav, coils, strips |
| Daim ntawv Thickness | 0.3 - 6.0 hli |
| Phaj Thickness | 6.0 - 100 hli |
| Txoj kab uas hla | 6 - 300 hli |
| Tube sab nraud | 6 - 610 hli |
| Nto tiav | 2B, BA, No.4, HL, Daim iav, Pickled |
| Cov qauv | EN 10088, ASTM A240 / A276 / A312, JIS G4305, GB / T 3280 |
| Dimensional kam rau ua | ± 0.1 hli (thickness), ± 2 hli (dav) |
| Ntev | 2000 - 6000 mm (tus qauv), Custom lengths muaj |
| Ntug mob | Mill Edge, Slit Edge, Trimmed Ntug |
Xa kev nug






