ASTM A213 vs .}}}}}}}}} pa hluav taws xob ua kom lub raj cua kub: thev
May 27, 2025
Tso lus
Thaum xaiv cov qauv siv hluav taws xob stainless hlua rau kev hloov cua sov, qhov ntev ntev hauv cov qauv A213 thiab qhov sib txawv ntawm cov qauv A213 thiab haum rau hauv cov txheej txheem kev tsim khoom thiab thev taus tswj .

ASTM A213 vs .}}}}} }tm A249 Cua Sov Pauv Cua Tawv Tube
| Kev qhia tshwj xeeb | ASTM A213 | ASTM A249 |
|---|---|---|
| Hom raj raj | Seamless lossis welded (khaub thuas-kos) | Welded (thiab ua haujlwm txias yog tias teev) |
| Daim ntawv thov | Boilers, superheaters, kev hloov cua sov | Cov Hluav Taws Xob Tshav Kub Kub, Cov Tas Rau, Boiles Tubes |
| Ua siab ntev | Nthab (tshwj xeeb tshaj yog rau OD thiab phab ntsa) | Tsawg nruj, hloov tau yooj yim dua |
| Cov txheej txheem tsim khoom | Precision Txias Teeb Duab | Tsis Siv Neeg Vuam + Kev Ua Haujlwm Lawm |
| Cov qib | TPP34, TP316, TP321, TPOR47 | TPP34, TP316, TPP3L, TPP36L |
ASTM A213 vs .}}}}}}}}} pa hluav taws xob ua kom lub raj cua kub: thev
| Kev qhia tshwj xeeb | Qhov loj me loj nyob hauv | Kev thev | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | Phab ntsa | ||||
| Ntxiv | Rho | Ntxiv | Rho | ||
| ASTM-A -249 | Hauv qab 1.000 | .004" | .004" | 10% | l0% |
| ASME-SA -249 | 1.000 rau 1.500 | .006" | .006" | 10% | 10% |
| Welded & Txias Ua Haujlwm | 1.501 txog 1.999 | .008" | .008" | l0% | 10% |
| Cov Cua Sov Cua Sov | 2.000 rau 2.499 | .010" | .010" | 10% | 10% |
| Nruab nrab phab ntsa | 2.500 rau 2.999 | .012" | .012" | 10% | 10% |
| (Saib daim ntawv 1) | 3.000 rau 4.000000 | .015" | .015" | 10% | 10% |
| 4.001 rau 5.000 | .015" | .025" | 10% | 10% | |
| ASTM-A -213 | Hauv qab 1.000 | .004" | .004" | 20% | 0% |
| ASME-SA -213 | 1.000 rau 1.500 | .006" | .005" | 20% | 0% |
| Txias tiav lawm seamless | 1.501 txog 1.999 | .008" | .008" | 22% | 0% |
| Cov Cua Sov Cua Sov | 2.000 rau 2.499 | .010" | .010" | 22% | 0% |
| Tsawg kawg phab ntsa | 2.500 rau 2.999 | .012" | .012" | 22% | 0% |
| (Saib Daim Ntawv 2 & 3) | 3.000 rau 4.000000 | .015" | .015" | 22% | 0% |
| 4.001 rau 5.000 | .015" | .025" | 22% | 0% | |
|
Sau ntawv (1) kuj muaj nyob hauv phab ntsa tsawg kawg nkaus+ 18 {%} (2) {% (3) |
|||||
Xa kev nug






