310 stainless hlau cov ntaub ntawv ntawv
Apr 03, 2025
Tso lus
Hauv qab no yog cov ntaub ntawv sau txog 310 stainless hlau (suav nrog cov pa roj carbon), suav nrog cov tshuaj tseem ceeb xws li cov khoom siv tseem ceeb xws li cov khoom siv cov tshuaj lom neeg, cov khoom siv lub cev, cov chaw ua haujlwm:
310 stainless hlau tshuaj sib xyaw
| Lub ntsiab | 310 (uns uns31000) | 310s (uns tsis yog s31008) |
|---|---|---|
| Carbon (c) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08% |
| Chromium (cr) | 24-26% | 24-26% |
| Npib tsib caug (ni) | 19-22% | 19-22% |
| Manganese (mn) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2. 00% |
| Silicon (si) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.50% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.50% |
| Phosphorus (p) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 045% |
| Sulphur (s) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 030% |
| Hlau (FE) | Seem | Seem |
310 stainless hlau lub cev muaj zog
| Ntiag tug | Tus nqi | Ib yam |
|---|---|---|
| Ceev | 8.00 | g / cm³ |
| Melting taw tes | 1400-1455 | tiv kis |
| Thermal conductivity | 14.2 | W/(m·K) |
| Coefficient ntawm thermal expansion | 15.9 ({0-100 degree) | · / (Mhasrceve) |
| Hluav taws xob tiv thaiv hluav taws xob | 0.78 | µΩ·m |
| Sib nqus permeability | 1.008 (ntawm RT) | - |
310 Cov Khoom Siv Hlau Hlau Hlau Cov Khoom Siv (Annealed)
| Ntiag tug | 310 | 310S | Ib yam |
|---|---|---|---|
| Lub zog tensile | Ntau dua los yog sib npaug rau 520 | Ntau dua los yog sib npaug rau 520 | MPa |
| Paib lub zog (0. 2%) | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | Ntau dua los yog sib npaug rau 205 | MPa |
| Elongation | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% | % |
| Hardness (HB) | Tsawg dua los yog sib luag rau 225 | Tsawg dua los yog sib luag rau 225 | - |
| Kev Cuam Tshuam Tais (Izod) | 120 | - | J |
310 stainless hlau kub siab ua tau zoo
| Daim ntawv thov | Max kub | Yam tseem ceeb |
|---|---|---|
| Kev Pabcuam Nruam | 1150 degree | Oxidation-resistant |
| Cov Kev Pab Cuam Tshuam | 1035 degree | Lub sij hawm luv luv |
| Creep Zog (1000 Degree) | 20 MPa | Ntev Ntev Thauj |

310 Cov Kev Siv Hlau Stainless
Cov cuab yeej lag luam: rauv yas, radiant tubes, incinerator Leters, kub kho tshuab.
Zog: Nuclear Cheebtsam, thee-raug rho tawm haujlwm boiler boiler gas tshuab.
Tshuaj lom neeg / petrochemical: Pyrolysis Rauv, Sulphur-muaj reactors.
Aerospace: Kev sib txuas ua ke, cryogenic qauv.
310 Cov Qauv Hlau Stainless Hlau & Specifications
ASTM: A240 (daim hlau), A213 (cov leeg nqaij) (A312 (welded kav).
En: 1.4845 (310), 1.4848 (310s).
ASME: BPVC seem VIII (siab cov hlab ntsha).
310 stainless hlau kev sau ntawv
Vuam: Siv ER310 tub tub ua tub rog; Tom qab Weld kev daws teeb meem kev pom zoo.
Kev Kho Cua Sov: Kev daws Anneeal ntawm 1040-1065 degree, dej-quenched.
Corrosion Kuj: Raug rau pitting hauv chloride ib puag ncig; Tsis muaj Molybdenum ntxiv.
Xa kev nug






