310|310S|310H Stainless Hlau Phaj|Daim ntawv
Mar 10, 2026
Tso lus



| Txuj |
ASTM A240, BS 1449-2, DIN 17440, EN 10088-2, GOST 5632, ISO 9328-7, JIS G4304 |
|---|---|
| Qib |
1Cr25Ni20Si2, 25 20, S31008, SUS310S, X8CrNi25-21 (1.4845) |
| Ntev |
2000mm - 6000mm (78.7in - 236.2in), Customized |
| Thickness |
3mm - 100mm (0.12in - 3.94in), Customized |
| Dav |
1000mm - 2000mm (39.4in - 78.7in), Customized |
| Nto tiav |
BA, HL, Daim iav, No.1, No.2B, No.4, Pickled |
| Cov txheej txheem |
Txias Rolled, Kub Rolled |
| Daim ntawv |
310/310/310H Coils, 310/310S/310H Checkered Phaj, 310/310S/310H Perforated Phaj, 310/310S/310H Strips, BA Finish 310/310S/310H 310H 310H Sheet, Rolled/Cold Rolled 310/310S/310H Daim iav, Daim iav tiav 310/310S/310H Sheet, No.1 Finish 310/310S/310H Phaj, No.2B Finish 310/310S/310H Sheet, No.10130S 3 |
Cov ntsiab lus lag luam
| Cov ntsiab lus | Specifications |
|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: | 5 Tons |
| Nqe: | Yuav tsum sib tham |
| Ntim Cov Lus Qhia: |
Raws li thov |
| Lub sij hawm xa tuaj: | Hauv 7-10 Hnub Ua Haujlwm |
| Cov nqe lus them nqi: | T / T, L / C, Credit Card |
| Muaj peev xwm muab khoom: | 100000 Tons ib hlis twg |
| Ntawv pov thawj: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Export rau: |
United States, Is Nrias teb, United Kingdom, Qaib ntxhw, Canada, South Africa, Australia, Kauslim, Brazil, Is Nrias teb, Indonesia, Malaysia, Lavxias teb sab Federation, thiab lwm yam. |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Nitrogen (N) |
|---|
| 310 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% |
| 310S | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% |
| 310H | 0.04-0.10% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030% | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10% |
Mechanical Properties
| Khoom | 310 | 310S | 310H |
|---|
| Tensile zog | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) | 515 MPa (75 ksi) |
| Yield zog | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) | 205 MPa (30 ksi) |
| Elongation | 40% | 40% | 40% |
| Hardness (Brinell) | 217 max | 217 max | 217 max |
| Hardness (Rockwell B) | 95 max ua | 95 max ua | 95 max ua |
| Hardness (Vickers) | 220 max | 220 max | 220 max |
| Modulus ntawm Elasticity | 200 GPa (29,000 ksi) | 200 GPa (29,000 ksi) | 200 GPa (29,000 ksi) |
Xa kev nug






