304 stainless hlau series daim hlau yog austenitic stainless hlau
Apr 14, 2026
Tso lus




Cov ntsiab lus ua lag luam khoom
| Cov ntsiab lus lag luam | Specifications |
|---|---|
| Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity: | 5 Tons |
| Nqe: | Yuav tsum sib tham |
| Ntim Cov Lus Qhia: |
Raws li thov |
| Lub sij hawm xa tuaj: | Hauv 7-10 Hnub Ua Haujlwm |
| Cov nqe lus them nqi: | T / T, L / C, Credit Card |
| Muaj peev xwm muab khoom: | 100000 Tons ib hlis twg |
| Ntawv pov thawj: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Export rau: |
United States, Canada, Philippines, India, Australia, United Kingdom, Malaysia, Russia, Indonesia, Mexico, Brazil, Lub teb chaws Yelemees, Kauslim Teb, Thaib, United Arab Emirates, Nyab Laj, Fabkis, Hong Kong, Ltalis, Netherlands, New Zealand, Singapore, Spain, Taiwan, Argentina, Bangladesh, Cambodia, Finland, Greece, Nigeria, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Qaib ntxhw, thiab lwm yam. |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Qib | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) |
|---|
| 304 | 18.0-20.0% | 8.0-10.5% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.08% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% |
| 304L | 18.0-20.0% | 8.0-12.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% |
| 304H | 18.0-20.0% | 8.0-12.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.04% | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.0% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045% | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.03% |
Mechanical Properties
| Khoom | 304 | 304L | 304H |
|---|
| Tensile zog | 515 - 750 MPa (75 - 108.8 ksi) | 485 - 700 MPa (70 - 101.5 ksi) | 515 - 750 MPa (75 - 108.8 ksi) |
| Yield zog | 205 MPa (30 ksi) | 170 MPa (25 ksi) | 275 MPa (40 ksi) |
| Brinell Hardness (HBW) | 123 – 201 | 123 – 201 | 123 – 201 |
| Rockwell Hardness (HRB) | 70 – 90 | 70 – 90 | 70 – 90 |
| Vickers Hardness (HV) | 129 – 210 | 129 – 210 | 129 – 210 |
| Elongation ntawm Break | 40% | 40% | 40% |
| Young's Modulus | 193-200 GPa (28-29 msi) | 193-200 GPa (28-29 msi) | 193-200 GPa (28-29 msi) |
Xa kev nug






