316 SS yeeb nkab fittings yog dab tsi?
Apr 15, 2026
Tso lus
316 SS yeeb nkab fittings yog dab tsi?
316 stainless hlau yeeb nkab fittings xa mus rau cov yeeb nkab txuas cov khoom ua los ntawm 316 stainless hlau (los yog nws ultra- qis carbon version, 316L). Lawv tau siv dav hauv kev lag luam tsheb thauj mus los rau kev ua haujlwm xws li kev sib txuas, kev hloov pauv, txoj kab uas hla hloov, sealing, lossis kaw.
Hom Hom: Xws li lub luj tshib, tees, reducers, couplings, caps, thiab unions.
Cov Qauv: Ua raws li ASTM A403, ASME B16.9, thiab B16.11.
Daim ntaub ntawv: Dav siv nyob rau hauv tshuaj ua, offshore platforms, desalination nroj tsuag, zaub mov & dej haus, thiab kws industries.




316 SS yeeb nkab haum Standards & Specifications
| Qeb | Yam khoom | Specification / Txuj |
| Khoom siv (Wrought) | Buttweld Fittings | ASTM A403 / ASME SA403 (WP 316, WP316L, WP316H) |
| Khoom siv (Forged) | Threaded & Socket Weld | ASTM A182, ASME SA182 (F316, F316L) |
| Qhov ntev | Buttweld Fittings | ASME B16.9 (loj Bore), MSS SP-43 (Lub Teeb Nyhav) |
| Qhov ntev | Forged Fittings | ASME B16.11 (Socket Weld & Threaded) |
| Qhov ntev | Flanges | ASME B16.5 (txog 24 "), ASME B16.47 (siab dua 24") |
| Xov | Yeeb Nkab Xov | ASME B1.20.1 (NPT), ISO 7-1 (BSPT), ISO 228 (BSPP) |
| Cov ntawv pov thawj | Cov Ntawv Qhia Zoo | EN 10204 3.1 / 3.2, NACE MR0175 / ISO 15156 |
ASTM A403 / A 182 316 Tshuaj muaj pes tsawg leeg (%)
| Qib | Cov pa roj carbon (C) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Molybdenum (hli) |
| 316 | 0.08 max | max 2.00 Nws | max 1.00 Nws | 0.045 max | 0.030 max | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 |
| 316L | 0.03 max | max 2.00 Nws | max 1.00 Nws | 0.045 max | 0.030 max | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 2.00 - 3.00 |
316 yeeb nkab Fittings Muaj Ntau Yam
| Fitting Qeb | Hom kev sib txuas | Cov khoom siv | Qhov Loj | Phab ntsa Thickness / Rating |
| Buttweld | Welded (BW) | 45℃/ 90℃/ 180℃Luj tshib (LR / SR), Sib npaug / Txo Tee, Conc. / Ecc. Reducer, Cap, Stub End | 1/2 "mus rau 48" | SCH 5S, 10S, 40S, 80S, 160S, XXS |
| Forged | Qhov (socket) Weld (SW) | 90℃Luj tshib, Tee, Hla, Union, Coupling, Cap | 1/8 "mus rau 4" | Chav Kawm 3000, 6000, 9000 |
| Forged | Threaded (THD) | NPT / BSPT Luj Tshib, Tee, Txoj Kev Luj Tshib, Hex Bushing, Nipple, Plug | 1/8 "mus rau 4" | Chav Kawm 2000, 3000, 6000 |
| Flanges | Ntau yam | Weld Neck (WN), Slip-On (SO), Dig muag (BL), Lap Joint (LJ) | 1/2 "mus rau 60" | Chav Kawm 150 txog 2500 |
Mechanical Properties ntawm 316/316L Fittings
Cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev suav engineering (Pressure Vessel Code ua raws).
| Khoom | Qib 316 (Min. Requirement) | Qib 316L (Min. Requirement) |
| Tensile zog (ksi / MPa) | 75 / 515 | 70 / 485 |
| Yield zog 0.2% Offset (ksi / MPa) | 30 / 205 | 25 / 170 |
| Elongation hauv 2 hauv. (%) | 35% - 40% | 35% - 40% |
| Hardness (Brinell - HBW) | 187 Max | 187 Max |
| Hardness (Rockwell - HRB) | 90 Max | 90 Max |
Kev ntsuas siab rau 316 Forged Fittings (ASME B16.11)
Kev siv ceev ceev rau kev txwv siab ntawm qhov kub thiab txias.
| Chav Kawm | Hom Fitting | Ambient Temp Service Pressure (PSI) | Ambient Temp Service Siab (Bar) |
| Chav Kawm 2000 | Xov | 2,000 PSI | ~ 138 Ib |
| Chav Kawm 3000 | Xov / SW | 3,000 PSI | ~ 207 Ib |
| Chav Kawm 6000 | Xov / SW | 6,000 PSI | ~ 414 Ib |
| Chav Kawm 9000 | Qhov (socket) Weld | 9,000 PSI | ~ 620 hli |
Dab tsi yog qhov txawv ntawm 304 thiab 316 stainless hlau fittings?
Qhov sib txawv tseem ceeb ntawm 304 thiab 316 stainless hlau yeeb nkab fittings yog 316 muaj 2-3% molybdenum, muab nws superior corrosion kuj piv rau 304, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv chloride thiab marine ib puag ncig . 304 yog haum rau dav siv, sab hauv tsev, thiab dej tshiab daim ntaub ntawv, thaum 316, vim nws cov durability ntau dua, yog zoo dua nyob rau hauv cov tshuaj chemical thiab ntsev.
316 SS yeeb nkab fittings tsum
GNEE muab 316 cov kav dej, fittings, flanges, li qub, thiab gaskets, kom ntseeg tau cov kev qhia tshwj xeeb thiab haum rau tag nrho cov kav dej. Peb tuaj yeem tsim cov khoom tsis yog- tus qauv luj tshib (xws li, radii tshwj xeeb) lossis loj - txoj kab uas hla, tuab- cov phab ntsa reducers raws li cov neeg siv khoom CAD kos duab.
Butt-welded fittings: Siv cov tshuab txias extrusion lossis thermoforming tshuab, kom ntseeg tau tias cov phab ntsa tuab tuab thiab cov beveling tiav rau qhov yooj yim automated ntawm - qhov chaw vuam.
Forged fittings: Forged siv siab -tonnage forging presses, ua rau cov hlau ntws ua tiav, tshem tawm cov porosity thiab tawg, thiab muaj peev xwm tiv taus qhov system siab heev.
Kev them nyiaj yug daim ntawv pov thawj: Muab ua tiav MTC (Cov ntaub ntawv pov thawj ntawm kev ua raws) raws li EN 10204 3.1.
GNEE 316/316L Stainless Hlau Yeeb Fittings Khoom Ntau
Peb muab tag nrho ntau yam ntawmButtweld, Socket Weld, thiab Threaded fittings, npog ntau yam kev siv hauv kev lag luam.
| Qeb | Cov khoom siv | Cov qauv | Qhov Loj | Phab ntsa Thickness / Siab ntsuas |
|---|---|---|---|---|
| Buttweld Fittings | 90℃/ 45℃Luj tshib, sib npaug / Txo Tees, Reducers (Concentric / Eccentric), Yeeb Nkab Cap, Stub Ends | ASME B16.9, MSS SP-43, EN 10253 | 1/2 "- 48" (Seamless / Welded) | SCH 5S, 10S, 40S, 80S, 160S, XXS |
| Forged Fittings (Socket Weld) | Socket Weld Luj Tshib, Tees, Hla, Unions, Couplings, Olets | ASME B16.11, BS 3799 | 1/8" – 4" | 3000#, 6000#, 9000# |
| Xov Fittings | NPT / BSPT Luj tshib, Threaded Tees, Hex Nipples, Bushings, Plugs | ASME B16.11, ISO 4144 | 1/8" – 4" | 150#, 2000#, 3000# |
| Flanges | Slip-On (SO), Weld Neck (WN), Dig muag (BL), Socket Weld (SW) | ASME B16.5, EN 1092-1 | 1/2" – 60" | Chav Kawm 150 - 2500, PN6 - PN160 |


Xa kev nug






