Stainless Hlau Qib 316 - Muaj Corrosion Resistant
Feb 26, 2026
Tso lus



Kev sib xyaw
Table 1.Kev sib xyaw ua ke rau qib 316 ntawm stainless hlau.
| Qib | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Max | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Mechanical Properties
Rooj 2.Mechanical zog ntawm 316 qib stainless hlau.
| Qib | Tensile Str (MPa) min | Yield Str 0.2% Pov thawj (MPa) min | Ntev (% hauv 50 mm) min | Hardness | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) max | Brinell (HB) max | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Nco tseg: 316H kuj tseem muaj qhov yuav tsum tau ua rau cov nplej loj ntawm ASTM tsis muaj . 7 lossis coarser.
Lub cev muaj zog
Table 3.Cov khoom siv lub cev zoo rau 316 qib stainless hlau.
| Qib | Qhov ceev (kg / m3) | Elastic Modulus (GPa) | Txhais tau tias Co-eff ntawm Thermal Expansion (µm/m/°C) | Thermal conductivity (W / mK) | Cov cua kub tshwj xeeb 0-100 ° C (J / kg.K) | Elec Resistivity (nΩ) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 ° C | 0-315 ° C | 0-538 ° C | Ntawm 100 ° C | Ntawm 500 ° C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Qib Specification Sib piv
Table 4.Qib specifications rau 316 qib stainless hlau.
| Qib | UNS No | Laus British | Euronorm | Swedish SS | Japanese JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | En | Tsis muaj | Lub npe | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | TIAB SA 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Xa kev nug






