Stainless hlau qib 201
Feb 25, 2026
Tso lus



Tshuaj muaj pes tsawg leeg
Cov lus hauv qab no qhia cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm qib 201 stainless hlau.
| Element | Cov ntsiab lus (%) |
|---|---|
| Hlau, Fe | 72 |
| Chromium, Cr | 16.0 - 18.0 |
| Manganese, Mn | 5.50 - 7.50 |
| Nickel, Nia | 3.50 - 5.50 |
| Silicon, Sib | 1.0 |
| Nitrogen, N | 0.25 |
| Carbon, C | 0.15 |
Lub cev muaj zog
Lub cev lub cev ntawm qib 201 stainless hlau tau muab rau hauv cov lus hauv qab no.
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Qhov ntom | 7.86 g / cm 23 | 0.284 lb/in³ |
Mechanical Properties
Cov khoom siv hluav taws xob ntawm annealed qib 201 stainless hlau tau tshwm sim hauv cov lus hauv qab no.
| Cov khoom | Metric | Imperial |
|---|---|---|
| Tensile zog (transverse ntawm chav tsev kub) | 685 MPa ua | 9 9400 psi |
| Tensile zog (longitudinal ntawm chav tsev kub) | 696mpa ua | 101000 psi |
| Yield zog (transverse ntawm chav tsev kub) | 292 MPa ua | 4 2400 psi |
| Yield zog (longitudinal ntawm chav tsev kub) | 301 MPa rau | 4 3700 psi |
| Compressive yield zog | 365 MPa rau | 5 2900 psi |
| Elastic modulus | 197 gpa ua | 28573 ua |
| Poisson tus ratio | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
| Elongation ntawm so (longitudinal ntawm chav tsev kub) | 56% | 56% |
| Elongation ntawm so (transverse ntawm chav tsev kub) | 62.50% | 62.50% |
| Hardness, Rockwell B (transverse ntawm chav tsev kub) | 85 | 85 |
| Hardness, Rockwell B (longitudinal ntawm chav tsev kub) | 85 | 85 |
Xa kev nug






