Kub Rolled 310S Stainless Hlau Phaj rau kev siv
Mar 17, 2026
Tso lus



Kev piav qhia
| Hs Code: | 72192100 72192200 72192300 | Daim ntawv thov: | Kev tsim kho, Automotive, Tshuaj, Khoom noj khoom haus |
|---|---|---|---|
| Txheem: | ASTM, AISI, JIS, EN | Cov duab: | Pav Phaj |
| Roller Number: | Plaub Roller | Khoom muag: | 310S Kub Rolled Stainless Hlau Phaj |
| Hlau Txheej: | Stainless hlau|steel phaj | Khoom siv sab hauv: | Stainless hlau phaj (SUS310) |
| Lub tuam txhab hom: | Lub tuam txhab cia | Mill Lub Npe: | BAO STEEL, TISCO, ZPSS |
| Raw Khoom: | Phaj Rolling | Qhov kub thiab txias: | 50-200C (300C Yog xaiv tau) |
| Dav: | 1000mm txog 2000mm | Style: | Morden Yooj Yim |
| Ua tiav: | TSIS MUAJ .1 2B |
Tshuaj ntsuam xyuas
Qhov hnyav % (tag nrho cov txiaj ntsig yog qhov siab tshaj plaws tshwj tsis yog tias muaj lwm yam qhia)
| Lub ntsiab | 310 | 310S | 310H |
|---|---|---|---|
| Chromium | 24.0 feeb-26.0 max. | 24.0 feeb-26.0 max. | 24.0 feeb-26.0 max. |
| Nickel | 19.0 feeb-22.0 max. | 19.0 feeb-22.0 max. | 19.0 feeb-22.0 max. |
| Cov pa roj carbon | 0.25 | 0.08 | 0.04 min . - 0.10 max. |
| Manganese | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Phosphorus | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silicon | 1.50 | 1.50 | 0.75 |
| Hlau | Tshuav | Tshuav | Tshuav |
Xa kev nug






