Hardenable Martensitic Stainless Hlau: Qib 4101.4006 hauv Suav teb
Apr 13, 2026
Tso lus




Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| 1.4006 steel | TS EN 10088-3: 2005 |
|---|---|
| Chemical Element | % Tam sim no |
| Cov pa roj carbon (C) | 0.08 - 0.15 |
| Chromium (Cr) | 11.50 - 13.50 |
| Silicon (Si) | 0.0 - 1.00 |
| Manganese (Mn) | 0.0 - 1.50 |
| Phosphorus (P) | 0.0 - 0.04 |
| Sulfur (S) | 0.0 - 0.02 |
| Nickel (Ni) | 0.0 - 0.75 |
| Hlau (Fe) | Tshuav |
Cov khoom
| Lub cev khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 7.75 g / cm³ |
| Thermal Expansion | 9.9 x 10-6/K |
| Modulus ntawm Elasticity | 300 GPa |
| Thermal conductivity | 24.9 W/m.K |
| Hluav taws xob Resistivity | 0.57 x 10-6Ω.m |
| Bar - Mus txog 160mm Dia lossis Thickness | TS EN 10088-3: 2005 |
|---|---|
| Mechanical Property | Tus nqi |
| Pov thawj Stress | 450 Min MPa |
| Tensile zog | 650 - 850 MPa |
| Elongation A | 15 feeb % |
Xa kev nug






