astm a249 specification.pdf
Nov 13, 2025
Tso lus
ASTM A249 tus qauv yog dab tsi?
ASTM A249 yog ib qho kev qhia tshwj xeeb rau welded austenitic steel raj siv boilers, superheaters, tshav kub exchangers, thiab condensers. Nws suav nrog cov khoom siv tshuaj thiab cov khoom siv, kev sim, thiab kev tswj xyuas zoo rau cov raj no, uas muaj nyob hauv ntau qib xws li TP304, TP304L, thiab TP316L. Qhov kev qhia tshwj xeeb txhais qhov loj me, qhov ntev ntev, kev kho cua sov, thiab qhov yuav tsum tau ua kom tiav rau cov raj.
ASTM A249 TP304 specification
ASTM A249 TP304 yog ib qho kev qhia tshwj xeeb rau welded austenitic stainless hlau tubing siv hauv kev siv xws li boilers, tshav kub exchangers, thiab condensers. Nws yuav tsum muaj lub zog tensile yam tsawg kawg nkaus ntawm 515 MPa, qhov tsawg kawg nkaus yield zog ntawm 205 MPa, thiab qhov tsawg kawg nkaus elongation ntawm 40% hauv 50 hli. Cov kev qhia tshwj xeeb suav nrog cov khoom siv, qhov ntev, qhov siab ntev, kev sim, thiab kev xa khoom rau lub raj no, uas yog tsim los ntawm cov kab ncaj nraim -rolled strips thiab feem ntau ci annealed rau qhov huv si.
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm ASTM A249 Stainless Hlau Welded Tubes
| Qib | UNS No. | EN No. | C | Cr | Ni | Mo | Lwm tus |
| 304 | S30400 | 1.4301 | 0.08 | 18.00 – 20.00 | 8.00 – 12.00 | – | – |
| 304L | S30403 | 1.4307 | 0.035 | 18.00 – 20.00 | 8.00 – 12.00 | – | – |
| 310S | S31008 | 1.4845 | 0.08 | 24.00 – 26.00 | 19.00 – 22.00 | – | – |
| 316 | S31620 | 1.4401 | 0.08 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | – |
| 316L | S31603 | 1.4404 | 0.035 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | – |
| 316H | S31603 | – | 0.04 – 0.10 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | – |
| 316 Ti | S31635 | 1.4571 | 0.08 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | 2.00 – 3.00 | Ti: 5X(C+N) – 0.70 |
| 317L | S31703 | 1.4438 | 0.035 | 18.00 – 20.00 | 11.00 – 15.00 | 3.00 – 4.00 | – |
| 321 | S32100 | 1.4541 | 0.08 | 17.00 – 19.00 | 9.00 – 12.00 | – | Ti: 5X(C+N) – 0.70 |
| 347 | S34700 | 1.4550 | 0.08 | 16.00 – 18.00 | 10.00 – 14.00 | – | – |
| 347H | S34709 | 1.4551 | 0.04 – 0.10 | 17.00 – 20.00 | 9.00 – 13.00 | – | – |
ASTM A249 Mechanical Properties
| Khoom siv | Kev kho cua sov | Kub F (C) Min. | Hardness | |
| Brinell | Rockwell | |||
| TIAB SA 304 | Kev daws | 1900 (1040) | 192 HBW / 200 HV | 90 PAB |
| TP 304 L | Kev daws | 1900 (1040) | 192 HBW / 200 HV | 90 PAB |
| TIAB SA 316 | Kev daws | 1900(1040) | 192 HBW / 200 HV | 90 PAB |
| TP 316 L | Kev daws | 1900(1040) | 192 HBW / 200 HV | 90 PAB |
| TIAB SA 321 | Kev daws | 1900(1040) F | 192 HBW / 200 HV | 90 PAB |
| TIAB SA 347 | Kev daws | 1900(1040) | 192 HBW / 200 HV | 90 PAB |
ASTM A249 Tubing Qhov ntau thiab tsawg
| NB SIZES | SCH 5 | SCH 10 | SCH40 | SCH 80 | TIAB SA 160 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1/8″ |
|
|
|
|
|
|
1/4″ |
|
|
|
|
|
|
3/8″ |
|
|
|
|
|
|
1/2″ |
|
|
|
|
|
|
3/4″ |
|
|
|
|
|
|
1″ |
|
|
|
|
|
|
1 1/4″ |
|
|
|
|
|
|
1 1/2″ |
|
|
|
|
|
|
2″ |
|
|
|
|
|
|
2 1/2″ |
|
|
|
|
|
|
3″ |
|
|
|
|
|
|
4″ |
|
|
|
|
|
|
5″ |
|
|
|
|
|
|
6″ |
|
|
|
|
Tolerances ntawm ASTM A249 Kub Exchanger Tube
| Specification | Loj OD Range Inches | Tolerances | |||
|---|---|---|---|---|---|
| O.D. | Phab ntsa | ||||
| Ntxiv | rho tawm | Ntxiv | rho tawm | ||
| ASTM -A-249 | Hauv qab 1,000 | .004" | .004" | 10% | l0% |
| ASME -SA-249 | 1.000 rau 1.500 | .006" | .006" | 10% | 10% |
| Welded & Txias ua haujlwm | 1.501 rau 1.999 | .008" | .008" | l0% | 10% |
| Thaum tshav kub kub Exchanger Tube | 2.000 rau 2.499 | .010" | .010" | 10% | 10% |
| Phab ntsa nruab nrab | 2.500 rau 2.999 | .012" | .012" | 10% | 10% |
| (saib Lus Cim 1) | 3.000 rau 4.000 | .015" | .015" | 10% | 10% |
| 4.001-5.000 Nws | .015" | .025" | 10% | 10% | |
| ASTM -A-213 | Hauv qab 1,000 | .004" | .004" | 20% | 0% |
| ASME -SA-213 | 1.000 rau 1.500 | .006" | .005" | 20% | 0% |
| Txias tiav Seamless | 1.501 rau 1.999 | .008" | .008" | 22% | 0% |
| Thaum tshav kub kub Exchanger Tube | 2.000 rau 2.499 | .010" | .010" | 22% | 0% |
| Yam tsawg kawg nkaus phab ntsa | 2.500 rau 2.999 | .012" | .012" | 22% | 0% |
| (saib Lus Cim 2 & 3) | 3.000 rau 4.000 | .015" | .015" | 22% | 0% |
| 4.001-5.000 Nws | .015" | .025" | 22% | 0% | |
|
Cov lus ceeb toom (1) Kuj muaj nyob hauv phab ntsa yam tsawg kawg nkaus + 18/-0%. (2) Kuj muaj nyob rau hauv nruab nrab phab ntsa ± 10% (3) Kuj muaj kub tiav, saib |
|||||
Welded Tube Siab Ntsuas Rau ASTM A249

Dab tsi yog qhov txawv ntawm ASTM A269 thiab A249?
ASTM A249 xav kom cov vuam txias - ua haujlwm tom qab vuam, thiab ua ntej kev kho cua sov kawg. ASTM A269 tsis tas yuav muaj qhov txias - ua haujlwm lossis tswj cov hlaws hlaws. ASTM A270 tsis xav tau cov hlaws dai. ASTM A554 tuaj yeem muab nrog cov hlaws hlaws sab laug, thiab yog li nws ua raws li "Bead Removed" xaiv ntawm A554.
Dab tsi yog qhov txawv ntawm ASTM A249 thiab A213?
ASTM A249 yog ib qho kev qhia tshwj xeeb rau welded austenitic steel boiler, superheater, heat{1}}exchanger, thiab condenser raj. ASTM A213 yog cov qauv kev qhia tshwj xeeb rau seamless ferritic thiab austenitic alloy-steel boiler, superheater, thiab tshav kub-exchanger tubes.
Xa kev nug






