AISI 2507 Super Duplex Stainless Hlau rau cov neeg siv khoom
Mar 23, 2026
Tso lus



🧪 Chemical Composition
| Lub ntsiab | Kev sib xyaw (%) |
|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Manganese (Mn) | Tsawg dua lossis sib npaug rau 1.20 |
| Silicon (Si) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.80 |
| Phosphorus (P) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 |
| Sulfur (S) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 |
| Chromium (Cr) | 24.0 - 26.0 |
| Nickel (Ni) | 6.0 - 8.0 |
| Molybdenum (hli) | 3.0 - 5.0 |
| Nitrogen (N) | 0.24 - 0.32 |
| Copper (Cu) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Tungsten (W) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Hlau (Fe) | Tshuav |
⚙️ Mechanical Properties
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Tensile zog (Rm) | Ntau dua lossis sib npaug li 800 MPa |
| 0.2% Pov thawj muaj zog (Rp0.2) | Ntau dua lossis sib npaug li 550 MPa |
| Elongation (A5) | Ntau dua lossis sib npaug li 15% |
| Hardness (HRC) | Tsawg dua lossis sib npaug li 32 |
| Impact Zog (KV) ntawm 20 degree | Ntau dua lossis sib npaug li 60 J |
| Impact Zog (KV) ntawm -40 degree | Ntau dua lossis sib npaug li 40 J |
| Fatigue Limit (10^7 cycles) | 350 MPa |
| Young's Modulus | 200 GPa |
| Shear Modulus | 80 gpa ua |
| Poisson tus ratio | 0.27 |
🔬 Lub cev muaj zog
| Khoom | Tus nqi |
|---|---|
| Qhov ntom | 7.80 g / cm³ |
| Melting Point | 1350-1400 degree |
| Thermal conductivity ntawm 20 degree | 14 W/m·K |
| Thermal conductivity ntawm 100 degree | 16 W/m·K |
| Thermal Expansion (20-100 degree) | 13.0×10-6/K |
| Thermal Expansion (20-300 degree) | 13.5×10-6/K |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 480 J/kg · K |
| Hluav taws xob tiv taus ntawm 20 degree | 0.85 µΩ·m |
| Sib nqus Permeability | 1.02 µr |
| Curie Kub | Tsis yog -magnetic |
Tom ntej: 410 Stainless hlau khoom
Xa kev nug






