316 Cov Hlau Stainless Hlau Thickness Loj Cov Ntaub Ntawv
Apr 27, 2025
Tso lus
Ntawm no yog ib qho316 stainless hlau phaj tuabthiab qhov loj me cov ntaub ntawv cov lus, suav nrog cov qauv tuab xws li thiab qhov dav dav thiab qhov ntev. Cov lus no yog ua raws thoob ntiaj teb cov qauv xws li ASTM A240 thiab EN 10088.

| Tuab (mm) | Cov dav hlau (hli) | Feem ntev ntev (hli) | Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 1000, 1219, 1500 | 2000, 2500, 3000 | Cov khoom siv hluav taws xob, kev ua kom yog |
| 0.5 | 1000, 1219, 1500 | 2000, 2500, 3000 | Cov Khoom Noj Khoom Noj, Khoom Siv Kho Mob, Kho Kom Zoo Nkauj |
| 1.0 | 1000, 1219, 1500 | 2000, 2500, 3000 | Cov Khoom Siv Industrial, Khoom Siv Tshuaj Lom, Kev Siv Kho Kom Zoo Nkauj |
| 1.5 | 1000, 1219, 1500 | 2000, 2500, 3000 | Cov qauv dav dav, kev tsim kho, neeg kho tshuab engineering |
| 2.0 | 1000, 1219, 1500 | 2000, 2500, 3000 | Lub nkoj nkoj, cov khoom siv ua lag luam, khoom noj khoom haus |
| 3.0 | 1000, 1219, 1500 | 2000, 2500, 3000 | High-corrosion ib puag ncig, kev lag luam tshuaj lom neeg |
| 4.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Siab Hlab, Cov Piptines Siv Tshuaj, Khoom Siv |
| 5.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab, Cov Khoom Siv Nkoj, Cov Qauv Kev Tsim Kho |
| 6.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Cov cuab yeej siab, kev hloov cua sov, kev sib sau ua ke |
| 8.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Cov qauv hnyav-cov qauv, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv siv tshuaj lom |
| 10.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Cov tshuab hnyav, kev txhawb nqa qauv, nkoj |
| 12.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Cov hlab ntsha siab, choj, tsim qauv kev tsim kho |
| 16.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Kev tsim kho vaj tshuab, txua cov khoom siv, cov khoom siv siab |
| 20.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Kev Lag Luam Kev Lag Luam, Nkoj Txhaum, Khoom Siv Hluav Taws Xob |
| 25.0 | 1000, 1219, 1500 | 2500, 3000, 6000 | Siab Hlab, Cov Khoom Siv Hnyav-Hnyav |
Sau ntawv:
🔹Dav (hli): Cov chaw dav dav suav nrog 1000mm, 1219mm, 1500mm, thiab lwm yam, cov neeg siv tuaj yeem thov cov phiaj xwm dav dav nyob ntawm lawv cov kev xav tau.
🔹Ntev (hli): Txheem ntev yog 2000mm, 2500 hli, 3000mm, thiab 6000mm. Cov haujlwm tshwj xeeb yuav xav tau daim phiaj ntev ntev.
🔹Daim Ntawv Thov Kev Pab Cuam: Different thicknesses of 316 stainless steel plates are suitable for various industries and applications, such as chemical industry, construction, mechanical engineering, food processing, shipbuilding, and energy equipment.
🔹Nto Kho:suav nrog 2B, BA, No.1, No.4, daim iav thiab lwm qhov chaw. Cov nto tshwj xeeb tuaj yeem xaiv raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Cov ntaub ntawv no cov lus pabcuam ua cov siv. Qhov ntev ntev tuaj yeem hloov kho raws li cov kev xav tau thiab cov qauv muab los ntawm tus neeg xa khoom. Rau cov ntau me me, nws pom zoo kom paub meej tias cov lus qhia tseeb nrog cov khoom xa khoom.
Xa kev nug






