316/316L Stainless Hlau Phaj - Siab -Kev Ua Haujlwm Zoo-Resistant Alloy
Mar 09, 2026
Tso lus



Muaj thicknesses rau Alloy 316/316L:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/8" |
| 4.8mm ib | 6.3mm ib | 7.9mm ib | 9.5mm ib | 11.1mm ib | 12.7mm ib | 14.3mm ib | 15.9mm ib | 19mm ib | 22.2mm ib | 25.4mm ib | 28.6mm ib |
| 1 1/4" | 1 3/8" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 3/4" | 3" | 3 1/4" | 3 1/2" |
| 31.8mm ib | 34.9mm ib | 38.1mm ib | 41.3mm ib | 44.5mm ib | 50.8mm ib | 5 7,2mm | 6 3,5mm | 6 9,9mm | 76.2mm ib | 82.6mm ib | 8 8,9mm |
| 3 3/4" | 4" | 4 1/4" | 4 1/2" | 4 3/4" | 5" | 5 1/4" | 5 1/2" | 5 3/4" | 6" | ||
| 9 5,3mm | 101.6mm 3 | 108 hli | 114.3mm ib | 120.7mm 3 | 12 7mm | 133.4mm ib | 139.7mm ib | 146.1mm 3 | 152.4mm ib |
Tshuaj ntsuam xyuas
Qhov hnyav % (tag nrho cov txiaj ntsig yog qhov siab tshaj plaws tshwj tsis yog tias muaj lwm yam qhia)
| Lub ntsiab | 316 | 316L |
|---|---|---|
| Chromium | 16.0 feeb-18.0 max. | 16.0 feeb-18.0 max. |
| Nickel | 10.0 feeb-14.0 max. | 10.0 feeb-14.0 max. |
| Molybdenum | 2.00 min.-3.00 Nws. | 2.00 min.-3.00 Nws. |
| Cov pa roj carbon | 0.08 | 0.030 |
| Manganese | 2.00 | 2.00 |
| Phosphorus | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.03 | 0.03 |
| Silicon | 0.75 | 0.75 |
| Nitrogen | 0.1 | 0.1 |
| Hlau | Tshuav | Tshuav |
Tom ntej: 1.4507 Stainless hlau yog dab tsi?
Xa kev nug






