304 Stainless Hlau Phaj hauv Gnee hlau
Mar 18, 2026
Tso lus



🧪 Chemical Composition
Tshuaj muaj pes tsawg leeg:
| Lub ntsiab | Tsawg% | Max % | Ib txwm% | ASTM A240 yuav tsum tau |
|---|---|---|---|---|
| Cov pa roj carbon (C) | - | 0.080 | 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.08 |
| Chromium (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nickel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Manganese (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Tsawg dua lossis sib npaug li 2.00 |
| Silicon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.75 |
| Phosphorus (P) | - | 0.045 | 0.028 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.045 |
| Sulfur (S) | - | 0.030 | 0.015 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 |
| Nitrogen (N) | - | 0.10 | 0.06 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| Hlau (Fe) | Tshuav | Tshuav | 70.1 | Tshuav |
⚙️ Mechanical Properties
Mechanical Properties:
| Khoom | ASTM Cov Lus Qhia | Tus nqi | Txoj Kev Xeem | Kub |
|---|---|---|---|---|
| Tensile zog | 515 MPa min | 580 MPa ua | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Chav Temp |
| Lub zog muaj zog (0.2%) | 205 MPa min | 240 MPa | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Chav Temp |
| Elongation | 40% min | 50% | ASTM A 370 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Chav Temp |
| Hardness (Brinell) | 201 HB max | 170 HB | ASTM E10 | Chav Temp |
| Hardness (Rockwell B) | 92 HRB max | 85 PAB | ASTM E18 | Chav Temp |
| Modulus ntawm Elasticity | - | 200 GPa | ASTM E111 | Chav Temp |
| Impact Zog (Charpy V) | - | 300+ J | ASTM E23 | Chav Temp |
🔬 Lub cev muaj zog
Lub cev muaj zog:
| Khoom | Tus nqi | Chav tsev | Kub | Test Standard |
|---|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 8.00 | g/cm3 | 20 degree | ASTM B 311 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
| Melting Point | 1400-1450 | degree | - | DSC Kev Ntsuam Xyuas |
| Thermal conductivity | 16.2 | W/m·K | 100 degree | ASTM E 1461 Cov Lus Qhia |
| Thaum tshav kub kub | 500 | J/kg · K | 0-100 degree | ASTM C 351 Cov Lus Qhia |
| Linear Expansion | 17.2 | μm/m·K | 0-100 degree | ASTM E228 |
| Hluav taws xob Resistivity | 720 | n|℃¤ m | 20 degree | ASTM B193 |
| Sib nqus Permeability | 1.02 | μ/μ₀ | Chav Temp | ASTM A342 |
| Curie Kub | Tsis muaj | - | - | Tsis yog -magnetic |
Xa kev nug






