15-5PH Stainless Hlau Bar, Phaj & Sheet rau cov neeg siv khoom
Mar 16, 2026
Tso lus



| Txuj | AMS 5659, AMS 5823, AMS 5862, ASTM A564 / A564M, ASTM A693 |
|---|---|
| Qib | 0Cr15Ni5Cu4Nb, 1.4545, S15500 |
| Ntev | 1000mm-6000mm (39.37-236.22 nyob rau hauv), Customized |
| Txoj kab uas hla | Bar: 6mm-300mm (0.24-12 nyob rau hauv), Customized |
| Thickness | Customized, Phaj: 6 mm-100 mm (0.24-3.94 in), Sheet: 0.5 mm-6 mm (0.02-0.24 in) |
| Dav dav | Customized, Sheet & Phaj: 1000mm-2000mm (39.37-78.74 nyob rau hauv) |
| Nto tiav | 2B, 2D, BA, Coated, thiab lwm yam., Av, Zeb, No.1, No.4, Peeled, Polished, Tig |
| Daim ntawv | 15-5PH Forged bar, 15-5PH phaj, 15-5PH Polished phaj, 15-5PH ntawv, 15-5PH Tempered ntawv, Coil, Txias Drawn Bar, Txias Rolled Phaj, thiab lwm yam |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Copper (Cu) | Manganese (Mn) | Silicon (Si) | Cov pa roj carbon (C) | Phosphorus (P) | Sulfur (S) | Nitrogen (N) |
|---|
| 14.0-15.5 Nws | 3.5-5.5 Nws | 2.5-4.5 Nws | 1.0 max | 1.0 max | 0.07 max | 0.04 max | 0.03 max | 0.10 max |
Mechanical Properties
| Cov khoom | Chav ntsuas ntsuas | Imperial Unit |
|---|
| Tensile zog | 1000-1170 MPa | 145-170 hli |
| Yield zog | ≥1000 MPa | ≥ 145 ksi |
| Vickers Hardness | 360 HV (tseem ceeb) | 360 HV (tseem ceeb) |
| Brinell Hardness | 350 HB (ntev) | 350 HB (ntev) |
| Rockwell Hardness | 35 HRC (tus qauv) | 35 HRC (tus qauv) |
| Elongation | ≥ 10% | ≥ 10% |
| Elastic Modulus | 200 GPa | 29,0 x 10 ³ |
Xa kev nug






